Системы хранения MSA
| Число жестких дисков | Емкость хранения | Интерфейс массива | Интерфейс дисков | Форм-фактор | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP StorageWorks 20 Modular Smart Array | 1 - 12 | 12 TB Maximum | Ultra320 SCSI | SATA | 2U |
| HP StorageWorks 2000fc G2 Modular Smart Array | 99; 2,5-дюймовые диски SFF, включая расширение; 60 3,5-дюймовых дисков LFF, включая расширение. | 60 TB Maximum with expansion, depending on drive capacity | 4 Гб Fibre Channel | LFF SAS; LFF SATA; SFF SAS; SFF ETY SATA. Поддержка зависит от модели. | 2U |
| HP StorageWorks 2000i G2 Modular Smart Array | 99; 99 2,5-дюймовых дисков SFF максимально, включая расширение; 60 3,5-дюймовых дисков LFF максимально, включая расширение. | 60 TB Maximum with expansion, depending on drive capacity | 1 GbE iSCSI; 2 порта на каждый контроллер | LFF SAS; LFF SATA; SFF SAS; SFF ETY SATA. Поддержка зависит от модели. | 2U |
| HP StorageWorks 2000sa G2 Modular Smart Array | 99; 99 2,5-дюймовых дисков SFF максимально, включая расширение; 60 3,5-дюймовых дисков LFF максимально, включая расширение. | 60 TB Maximum, Depending on drive capacity | 3 Гб/с SAS, 4 порта на каждый контроллер. | LFF SAS; LFF SATA; SFF SAS; SFF ETY SATA. Поддержка зависит от модели. | 2U |
| HP StorageWorks 60 Modular Smart Array | 12 | 12 TB Maximum, depending on drive type | 3 Гб/с SAS | SAS; SATA | 2U |
| HP StorageWorks 70 Modular Smart Array | 25 | 7.5 TB Maximum, depending on drive type | SAS | SAS; SATA | 2U |
Каталог
Размещение сервера в дата-центре
Покупая у нас рековые серверы HP, теперь Вы можете выбрать еще и опцию – «Размещение сервера в дата-центре» нашего партнера, компании e-Style Telecom.


