коммутаторы Cisco Catalyst 3750
Cisco Сatalyst 3750 - серия гигабитных стековых корпоративных коммутаторов 3-го уровня c 10-гигабитными аплинками для организации мощного сетевого центра.
Общие характеристики коммутатора Cisco 3750:
- Модели коммутаторов на 24 или 48 портов 10/100 + 2–4 SFP модуля,
- Модели коммутаторов на 12 или 24 порта 10/100/1000 + 2–4 SFP модуля + порт 10G,
- Порты POE (Power Over Ethernet) для питания IP-телефонов или точек доступа,
- Возможности IP-маршрутизации в базовом (IP Base) и расширенном (IP Services) варианте.
Сравнение моделей коммутаторов Cisco 3750
| Model | Port Density and Type | Forwarding Rate | PoE Class 2/PoE Class 3 Devices Supported | Maximum Power Consumption / Dissipation |
|---|---|---|---|---|
| Cisco 3750-24TS | 24 Ethernet 10/100 ports and 2 Small Form-Factor Pluggable (SFP) ports | 6.5 mpps | – | 45W, 151 Btus per hr |
| Cisco 3750-48TS | 48 Ethernet 10/100 ports and 4 SFP ports | 13.1 mpps | – | 66W, 225 Btus per hr |
| 3750-24PS | 24 Ethernet 10/100 ports with Power over Ethernet (PoE) and 2 SFP ports | 6.5 mpps | 24/24 | 462W, 311 Btus per hr |
| 3750-48PS | 48 Ethernet 10/100 ports with PoE and 4 SFP ports | 13.1 mpps | 48/24 | 489W, 404 Btus per hr |
| 3750-24FS | 24 Ethernet 100BASE-FX ports and 2 SFP ports | 6.5 mpps | – | 61W, 208 Btus per hr |
| 3750V2-24TS | 24 Ethernet 10/100 ports and 2 SFP ports | 6.5 Mpps | – | 39 W, 133 Btus/hour |
| 3750V2-48TS | 48 Ethernet 10/100 ports and 4 SFP ports | 13.1 mpps | – | 57 W, 195 Btus/hour |
| 3750V2-24PS | 24 Ethernet 10/100 ports with PoE and 2 SFP ports | 6.5 mpps | 24/24 | 444 W, 1519 Btus/hour |
| 3750V2-48PS | 48 Ethernet 10/100 ports with PoE and 4 SFP ports | 13.1 mpps | 48/24 | 458 W, 1566 Btus/hour |
| 3750G-24TS-1U | 24 Ethernet 10/100/1000 ports and 4 SFP ports; 1 RU | 38.7 mpps | – | 94W, 319 Btus per hr |
| 3750G-48TS | 48 Ethernet 10/100/1000 ports and 4 SFP ports | 38.7 mpps | – | 152W, 516 Btus per hr |
| 3750G-24PS | 24 Ethernet 10/100/1000 ports with PoE and 4 SFP ports | 38.7 mpps | 24/24 | 492W, 414 Btus per hr |
| 3750G-48PS | 48 Ethernet 10/100/1000 ports with PoE and 4 SFP ports | 38.7 mpps | 48/24 | 541W, 581 Btus per hr |
| 3750G-12S-SD | 12 SFP ports | 17.8 Mpps | – | 72W, 245 Btus/hour |
| 3750G-12S | 12 SFP ports | 17.8 mpps | – | 100W, 340 Btus per hr |
| 3750G-24WS-S25 | 24 Ethernet 10/100/1000 ports with Power over Ethernet (PoE) and 2 SFP ports with support for up to 25 access points | 38.7 mpps | – | 254.94W, 171 Btus per hr |
| 3750G-24WS-S50 | 24 Ethernet 10/100/1000 ports with Power over Ethernet (PoE) and 2 SFP ports with support for up to 50 access points | 38.7 mpps | – | 254.94W, 171 Btus per hr |
Cisco Catalyst 3750 Series Data Sheet
Дополнительная информация: http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps5023/prod_literature.html
Каталог
Размещение сервера в дата-центре
Покупая у нас рековые серверы HP, теперь Вы можете выбрать еще и опцию – «Размещение сервера в дата-центре» нашего партнера, компании e-Style Telecom.


