APC Smart-UPS RT 8000VA RM 230V
APC Smart-UPS On-Line, 6400 Watts / 8000 VA,Входной 230V / Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Extended runtime model, Высота аппаратурной стойки 6U.
Технические характеристики
| Part Number | SURT8000RMXLI |
|---|---|
| Максимальная выходная мощность | 6400 Ватт / 8000 ВА |
| Номинальное выходное напряжение | 230V |
| Эффективность под полной нагрузкой | 93% |
| Искажения формы выходного напряжения | менее 3% |
| Пик-фактор | 3 : 1 |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Байпас | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160 – 280 V |
| Интерфейсный порт | DB-9 для RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, SmartSlot |
| Предварительно установленные платы SmartSlot | AP9619 |
| Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
| Предварительно установленные батареи | 4 |
| Типовое время перезарядки | 2.20 часа |
| Сменный комплект батарей | RBC44 |
| Количество сменных комплектов батарей | 2 |
| Модель батарей расширения | SURT192RMXLBP |
| Типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой | 20.0 Минуты (3200 Ватт) |
| Типовая продолжительность работы в автономном режимепод полной нагрузкой | 7.3 Минуты (6400 Ватт) |
Дополнительно о времени автономной работы в зависимости от конфигурации:
http://www.apc.com/resource/include/ups_runtime_chart.cfm?base_sku=SURT8000RMXLI&family_id=163
Что в коробке:
- направляющие для монтажа в аппаратурные стойки,
- сигнальный кабель RS-232 для Smart-UPS,
- плата администрирования Web/SNMP Management Card,
- руководство по сервисному обслуживанию,
- руководство пользователя,
- компакт-диск с программным обеспечением.
Каталог
Размещение сервера в дата-центре
Покупая у нас рековые серверы HP, теперь Вы можете выбрать еще и опцию – «Размещение сервера в дата-центре» нашего партнера, компании e-Style Telecom.





